Productinformatie
De STENHØJ HYDRAULIK H-Type werkplaatspers is een dubbelkoloms hydraulische pers voor montage-, richt- en perswerkzaamheden. De serie omvat uitvoeringen van 250 tot 2000 kN en is ontworpen met een ruime werkopening en een instelbare inzethoogte.
Elke standaarduitvoering heeft een dubbelwerkende cilinder met 400 mm slag, digitale krachtweergave, handmatige bediening en een vervangbare neusstukopname. De machines worden in Denemarken geproduceerd met Europese componenten en zijn CE-gemarkeerd.
Belangrijkste kenmerken
- H-type dubbelkoloms werkplaatspers met ruime werkopening.
- Dubbelwerkende cilinder met 400 mm slag.
- Cilinder is lateraal verplaatsbaar van links naar rechts.
- Inzethoogte is instelbaar van 300 tot 900 mm.
- IE3-motoren worden toegepast voor lager energieverbruik.
- Hardverchroomde zuigerstang met lange geleiding.
- Handmatige joystickbediening met variabele perssnelheid van 0 tot 100%.
- Digitale meter toont de perskracht in ton met 0,1T nauwkeurigheid.
- Vervangbare neusstukopname is standaard opgenomen.
- CE-markering volgens Europese normen.
Optionele accessoires
- PLC-bediening met Siemens 7 inch touchpanel.
- Tweehandbediening voor veilige start van de persbeweging.
- Elektrische voetbediening met drie posities en 2 m handkabel.
- Afscherming met transparante 4 mm polycarbonaat panelen.
- Bedplaatset van S355 staal met machinaal bewerkte oppervlakken.
- Persflens voor grotere persvlakken of gereedschapmontage.
- V-blokken van S355 staal voor ronde werkstukken.
- Automatische sequentie met schuifdeuren.
- Automatische sequentie met lichtscherm.
- Uitvoering met 800 mm slag.
Technische specificaties
| PERSKRACHT WP-H 25 | 250 kN |
|---|---|
| PERSKRACHT WP-H 40 | 400 kN |
| PERSKRACHT WP-H 60 | 600 kN |
| PERSKRACHT WP-H 100 | 1000 kN |
| PERSKRACHT WP-H 200 | 2000 kN |
| Slaglengte | 400 mm |
| Inzethoogte minimaal | 300 mm |
| Inzethoogte maximaal | 900 mm |
| Inzetbreedte WP-H 25/40/60/100/200 | 740 / 850 / 1010 / 1080 / 1150 mm |
| Framebreedte WP-H 25/40/60/100/200 | 1215 / 1320 / 1560 / 1730 / 1920 mm |
| Zijopening WP-H 25/40/60/100/200 | 160 / 245 / 290 / 360 / 460 mm |
| Voetdiepte WP-H 25/40/60/100/200 | 670 / 650 / 760 / 800 / 1040 mm |
| Totale hoogte WP-H 25/40/60/100/200 | 2050 / 2150 / 2275 / 2500 / 2500 mm |
| Bordhoogte maximaal WP-H 25/40/60/100/200 | 1010 / 1045 / 1145 / 1245 / 1245 mm |
| Bordhoogte intervallen | 4×150 mm |
| Verplaatsbare cilinder WP-H 25/40/60/100/200 | 250 / 275 / 330 / 340 / 280 mm |
| Gewicht WP-H 25/40/60/100/200 | 300 / 500 / 800 / 1300 / 2100 kg |
| Perssnelheid LT/HT | 10/10, 9/9, 10/5, 8/3, 10/2,5 mm/s |
| Retoursnelheid | 16 / 12 / 14 / 11 / 14 mm/s |
| Retourkracht maximaal | 30 / 30 / 30 / 30 / 200 kN |
| Motoreffect 3x400V 50Hz | 4 / 4 / 4 / 4 / 5,5 kW |
| Oliecapaciteit | 25 / 25 / 25 / 25 / 80 L |
| Bediening | Handmatige joystickbediening met variabele snelheid 0-10 mm/s |
| Krachtinstelling | 5% tot 100% |
| Digitale meter | Perskracht in ton, nauwkeurigheid 0,1T |
| Cilinder | Dubbelwerkend, horizontaal verplaatsbaar, stop in alle posities |
| Cilinderdiameter WP-H/C 20/25/40/60/100 | ø60 / ø60 / ø65 / ø85 / ø100 mm |
| Persflens steek WP-C 20 tot WP-H/C 100 | ø78 / ø78 / ø86 / ø110 / ø130 mm |
| Persflens dikte | 25 / 25 / 30 / 40 / 45 mm |
| Persflens gatdiameter | 4x ø9 / 4x ø9 / 4x ø11 / 4x ø13 / 4x ø17 mm |
| Persflens diameter | ø98 / ø98 / ø108 / ø134 / ø160 mm |
| Persflens WP-H/C 200 steek | ø210 mm |
| Persflens WP-H/C 200 center hole | M12 |
| Bedplaatset afmetingen A | 300 / 300 / 400 / 400 / 500 mm |
| Bedplaatset afmetingen B | 500 / 500 / 600 / 600 / 700 mm |
| Bedplaatset afmetingen D | 14 / 14 / 14 / 14 / 18 mm |
| Bedplaatset afmetingen G | ø100 / ø100 / ø120 / ø120 / ø150 mm |
| Bedplaatset gewicht | 62 / 62 / 175 / 175 / 390 kg |
